Azienda Agricola Paitin
| Year | Description | Pack | Size | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Barbaresco Vecchie Vigne | 6 | 750ml | |
| 07 | Barbera d'Alba Campolive | 12 | 750ml | 91 WA & IWC/90 WS |
| 08 | Barbera d'Alba Serra Boella | 12 | 750ml | |
| 07 | 'Langhe Paitin' | 12 | 750ml | |
| 08 | Nebbiolo Langhe | 12 | 750ml | |
| 06 | Barbaresco Vecchie Vigne | 6 | 750ml | |
| 07 | Barbaresco Serra | 12 | 750ml | 89 WS |
| 08 | Barbera d'Alba Campolive | 12 | 750ml | 90-92 WA |
| 09 | Barbera d'Alba Serra Boella | 12 | 750ml |
