Billaud-Simon
| Year | Description | Pack | Size | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 06 | Chablis, Fourchaume 1er Cru | 12 | 750ml | 89 IWC |
| 06 | Chablis, Montee de Tonnerre 1er Cru | 12 | 750ml | 91 IWC |
| 06 | Chablis, Montee de Tonnerre 1er Cru | 6 | 1.5L | 91 IWC |
| 06 | Chablis, Les Clos Grand Cru | 12 | 750ml | 90-92 IWC |
| 06 | Chablis, Vaudesir Grand Cru | 6 | 1.5L | 91-93 IWC |
| 06 | Petit Chablis | 12 | 750ml | |
| 09 | Chablis AC | 12 | 750ml | |
| 07 | Petit Chablis | 12 | 750ml | 87 WA |
| 07 | Chablis Vaudesir | 12 | 750ml | 90 IWC |
