Chateau Vaudieu
| Year | Description | Pack | Size | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Chateauneuf-du-Pape Closerie de Vaudieu Blanc | 12 | 750ml | |
| 08 | Chateauneuf-du-Pape Blanc | 12 | 750ml | |
| 07 | Chateauneuf-du-Pape Rouge | 12 | 750ml | 92 WA & WS/91 IWC |
| 07 | Chateauneuf-du-Pape Closerie de Vaudieu Rouge | 12 | 750ml | |
| 05 | Chateauneuf-du-Pape, 'Val de Dieu' Blanc | 12 | 750ml |
