Gaston-Chiquet
| Year | Description | Pack | Size | Rating |
|---|---|---|---|---|
| NV Carte Verte Brut Tradition | 12 | 375ml | 91 IWC | |
| 02 | Brut Millesime | 12 | 750ml | |
| NV Blanc de Blancs d'Ay | 12 | 750ml | 91 IWC/90 WA & WS | |
| NV Blanc de Blancs d'Ay | 3 | 1.5L | 91 IWC/90 WS | |
| NV Carte Verte Brut Tradition | 12 | 750ml | 90 IWC | |
| 02 | 'Spécial Club' | 6 | 750ml | |
| NV Carte Verte Brut Tradition | 3 | 1.5L | 91 IWC | |
| NV Rose | 12 | 750ml |
