Seven Hills (Washington)
| Year | Description | Pack | Size | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Merlot, Seven Hills Vineyard | 12 | 750ml | |
| 08 | Red Blend, Ciel Du Cheval | 12 | 750ml | 92 WE |
| 08 | Riesling, Columbia Valley | 12 | 750ml | 87 WA |
| 07 | Tempranillo, Columbia Valley | 12 | 750ml | 89 WE |
| 07 | Cabernet Sauvignon, Klipsun Vineyard | 12 | 750ml | 89+ WA |
| 09 | Riesling, Columbia Valley | 12 | 750ml | |
| 09 | Viognier, Talcott Vineyard, Columbia Valley | 12 | 750ml | 90 WE |
| 07 | Malbec, Walla Walla | 12 | 750ml | 90 WE |
| 08 | Merlot, Columbia Valley | 12 | 750ml | 91 WE/88 WS |
